Wer | Was | Wann |
---|---|---|
Bundesdienststellen und Bundesländer | alternativ strategische Energieeffizienzmaßnahmen | jährlich |
Große Unternehmen | Überschreitung der Schwellenwerte zum großen Unternehmen | jährlich, 30.11. |
Große Unternehmen | Standardisierte Kurzberichte | 30.11., alle vier Jahre |
Energielieferanten, mit einem jährlichen Energieabsatz von mehr als 25 GWh an Endverbraucherinnen und Endverbraucher | Energieabsatz an Endverbraucherinnen und Endverbraucher | 30.6., jährlich |
Unternehmen mit einem jährlichen Absatz von mehr als 25 GWh bzw. 35 GWh an Strom, Erdgas, Wärme oder Kälte an Endverbraucherinnen und Endverbraucher und Haushalte. Gesetzliche Interessensvertretung bei anderen Energieträgern. | Einrichtung der Beratungsstelle mit Ansprechperson und Stellvertretung | laufend |
Energiedienstleisterinnen und Energiedienstleister | Bekanntgabe von Änderungen | laufend |
Elektronische Meldeplattform

Die Novelle zum Bundes-Energieeffizienzgesetz sieht eine elektronische Meldeplattform vor, in der die gesetzlich geforderten Datenmeldungen über eine sichere Verbindung offiziell durchgeführt werden können. Die bereits bekannte „Anwendung zum Energieeffizienzgesetz“ wird dabei von der „Energieeffizienz-Applikation“ abgelöst, wobei die Einrichtung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Bis zur Einrichtung der neuen elektronischen Meldeplattform legt die E-Control fest, in welcher Form die erforderlichen Datenmeldungen zu erfolgen haben.